20994559期开奖号码 (胜率63.16%)最高第五名:正确率:73.68%

46938210175

距离20994560期开奖剩余

00:00

澳洲幸运10开奖结果

期数 结果 时间
20994559 4 ,6 ,9 ,3 ,8 ,2 ,10 ,1 ,7 ,5 , 14:48:40
20994558 6 ,10 ,3 ,1 ,5 ,4 ,9 ,7 ,2 ,8 , 14:43:40
20994557 2 ,8 ,7 ,6 ,3 ,1 ,9 ,4 ,5 ,10 , 14:38:40
20994556 6 ,3 ,9 ,10 ,4 ,2 ,8 ,1 ,5 ,7 , 14:33:40
20994555 4 ,10 ,1 ,7 ,5 ,6 ,8 ,3 ,2 ,9 , 14:28:40
20994554 1 ,10 ,4 ,2 ,7 ,9 ,6 ,8 ,3 ,5 , 14:23:40
20994553 10 ,3 ,4 ,8 ,9 ,5 ,2 ,1 ,7 ,6 , 14:18:40
20994552 5 ,3 ,9 ,6 ,7 ,8 ,10 ,4 ,1 ,2 , 14:13:40
20994551 3 ,4 ,2 ,6 ,5 ,9 ,8 ,1 ,10 ,7 , 14:08:40
20994550 1 ,2 ,10 ,6 ,9 ,5 ,3 ,8 ,7 ,4 , 14:03:40
20994549 9 ,1 ,10 ,6 ,5 ,7 ,2 ,3 ,8 ,4 , 13:58:40
20994548 2 ,8 ,1 ,9 ,6 ,4 ,7 ,3 ,10 ,5 , 13:53:40
20994547 8 ,5 ,3 ,9 ,4 ,1 ,7 ,10 ,2 ,6 , 13:48:40
20994546 8 ,10 ,2 ,3 ,4 ,1 ,6 ,7 ,5 ,9 , 13:43:40
20994545 9 ,10 ,4 ,7 ,2 ,3 ,5 ,8 ,1 ,6 , 13:38:40
20994544 9 ,2 ,1 ,3 ,8 ,4 ,10 ,6 ,5 ,7 , 13:33:40
20994543 1 ,5 ,6 ,9 ,8 ,10 ,7 ,4 ,3 ,2 , 13:28:40
20994542 6 ,4 ,1 ,9 ,3 ,5 ,2 ,10 ,8 ,7 , 13:23:40
20994541 5 ,10 ,4 ,3 ,9 ,2 ,8 ,6 ,1 ,7 , 13:18:40
20994540 7 ,5 ,6 ,10 ,4 ,3 ,8 ,2 ,1 ,9 , 13:13:40

澳洲幸运10近期准确计划

全局最高胜率:容台 九位:78.95%
期数 专家 位数 计划
20994559 桑榆 第九名 1,5,6,7,8,9
20994559 容台 第九名 2,3,4,5,6,7
20994559 轻轻薄薄 第八名 1,4,5,7,8,10
20994559 容台 第八名 1,2,4,6,7,10
20994559 吉主 第八名 3,6,7,8,9,10
20994559 轻轻薄薄 第七名 1,2,4,5,7,8
20994559 容台 第七名 1,2,5,6,9,10
20994559 吉主 第七名 1,4,6,7,8,10
20994559 桑榆 第六名 2,3,6,7,8,10
20994559 轻轻薄薄 第六名 2,3,5,6,7,10
20994559 容台 第六名 2,4,6,8,9,10
20994559 吉主 第六名 1,2,3,5,8,10
20994559 桑榆 第四名 2,4,7,8,9,10
20994559 容台 第四名 1,2,5,8,9,10
20994559 容台 季军 1,2,3,4,5,9
20994559 吉主 季军 1,2,3,4,7,9
20994559 轻轻薄薄 亚军 1,5,7,8,9,10
20994559 容台 亚军 3,4,6,8,9,10
20994559 吉主 亚军 1,2,3,5,6,9
20994559 桑榆 冠军 1,3,6,7,9,10

澳洲幸运10开奖结果软件正棱锥澳洲幸运10全天开奖