21067401期开奖号码 (胜率68.42%)最高第冠名:正确率:68.42%

46352191078

距离21067402期开奖剩余

00:00

澳洲幸运10开奖结果

期数 结果 时间
21067401 4 ,6 ,3 ,5 ,2 ,1 ,9 ,10 ,7 ,8 , 12:58:40
21067400 2 ,4 ,7 ,8 ,10 ,6 ,5 ,9 ,3 ,1 , 12:53:40
21067399 9 ,10 ,1 ,2 ,7 ,4 ,5 ,8 ,3 ,6 , 12:48:40
21067398 3 ,4 ,10 ,6 ,1 ,5 ,8 ,9 ,7 ,2 , 12:43:40
21067397 8 ,4 ,5 ,3 ,6 ,7 ,2 ,1 ,9 ,10 , 12:38:40
21067396 3 ,5 ,6 ,7 ,4 ,10 ,1 ,8 ,2 ,9 , 12:33:40
21067395 4 ,5 ,3 ,1 ,6 ,8 ,9 ,10 ,2 ,7 , 12:28:40
21067394 6 ,10 ,1 ,7 ,5 ,2 ,8 ,4 ,3 ,9 , 12:23:40
21067393 7 ,3 ,4 ,2 ,1 ,8 ,10 ,9 ,5 ,6 , 12:18:40
21067392 7 ,9 ,1 ,2 ,10 ,4 ,6 ,3 ,5 ,8 , 12:13:40
21067391 5 ,7 ,10 ,9 ,2 ,6 ,3 ,8 ,1 ,4 , 12:08:40
21067390 9 ,10 ,1 ,4 ,2 ,3 ,5 ,8 ,7 ,6 , 12:03:40
21067389 10 ,6 ,5 ,9 ,4 ,3 ,2 ,1 ,7 ,8 , 11:58:40
21067388 9 ,2 ,8 ,7 ,1 ,6 ,5 ,3 ,4 ,10 , 11:53:40
21067387 9 ,5 ,2 ,7 ,1 ,6 ,8 ,4 ,10 ,3 , 11:48:40
21067386 3 ,8 ,9 ,10 ,5 ,7 ,2 ,6 ,4 ,1 , 11:43:40
21067385 6 ,2 ,9 ,3 ,10 ,1 ,4 ,5 ,8 ,7 , 11:38:40
21067384 6 ,7 ,8 ,5 ,1 ,9 ,2 ,4 ,10 ,3 , 11:33:40
21067383 3 ,4 ,2 ,9 ,10 ,5 ,6 ,7 ,8 ,1 , 11:28:40
21067382 7 ,9 ,5 ,1 ,4 ,2 ,6 ,3 ,10 ,8 , 11:23:40

澳洲幸运10近期准确计划

全局最高胜率:轻轻薄薄 九位:84.21%
期数 专家 位数 计划
21067401 桑榆 第九名 1,3,4,7,8,10
21067401 桑榆 第八名 1,4,5,7,9,10
21067401 轻轻薄薄 第八名 2,3,5,6,7,8
21067401 容台 第八名 1,2,5,6,7,9
21067401 吉主 第八名 1,2,3,4,6,7
21067401 轻轻薄薄 第七名 1,4,5,6,9,10
21067401 容台 第七名 3,6,7,8,9,10
21067401 吉主 第七名 1,2,4,7,8,10
21067401 桑榆 第六名 2,3,4,7,8,9
21067401 轻轻薄薄 第六名 3,4,5,6,7,9
21067401 轻轻薄薄 第五名 1,4,5,6,7,9
21067401 吉主 第五名 1,3,5,6,7,9
21067401 桑榆 第四名 1,2,6,7,9,10
21067401 容台 第四名 2,6,7,8,9,10
21067401 吉主 第四名 2,3,5,8,9,10
21067401 桑榆 季军 4,5,6,7,9,10
21067401 容台 季军 1,3,5,6,7,8
21067401 吉主 季军 2,3,4,5,8,9
21067401 桑榆 亚军 1,2,3,7,8,9
21067401 轻轻薄薄 亚军 1,2,3,5,6,8

澳洲幸运10开奖结果软件正棱锥澳洲幸运10全天开奖